TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TỈNH THÁI NGUYÊN
Mon Jun 30 14:30:00 GMT+07:00 2025
| Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: | |||||||||
| Khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 200mm như Nam Hoà: 279.6mm, Trạm KT Thái Nguyên: 211.0mm (lượng mưa tính từ 19h ngày 29/6 đến 13h ngày 30/6). | |||||||||
| Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
| Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió 5000m, từ chiều tối nay (30/6) đến chiều tối 02/7, các khu vực trong Tỉnh có mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 70 - 130mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. | |||||||||
| Dự báo chi tiết: | |||||||||
| Khu vực dự báo (Quận/huyện) | Thời gian ảnh hưởng của mưa lớn | Tổng lượng mưa (mm) | |||||||
| Thái Nguyên | Từ chiều tối 30/6 đến chiều tối 02/7 | 70 - 130 | |||||||
| Sông Công | Từ chiều tối 30/6 đến chiều tối 02/7 | 70 - 130 | |||||||
| Phổ Yên | Từ chiều tối 30/6 đến chiều tối 02/7 | 70 - 130 | |||||||
| Đồng Hỷ | Từ chiều tối 30/6 đến chiều tối 02/7 | 70 - 130 | |||||||
| Định Hóa | Từ chiều tối 30/6 đến chiều tối 02/7 | 70 - 130 | |||||||
| Đại Từ | Từ chiều tối 30/6 đến chiều tối 02/7 | 70 - 130 | |||||||
| Phú Lương | Từ chiều tối 30/6 đến chiều tối 02/7 | 70 - 130 | |||||||
| Phú Bình | Từ chiều tối 30/6 đến chiều tối 02/7 | 70 - 130 | |||||||
| Võ Nhai | Từ chiều tối 30/6 đến chiều tối 02/7 | 70 - 130 | |||||||
| Cảnh báo: | |||||||||
| Từ đêm 02/7 - 03/7, khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. | |||||||||
| Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1 | |||||||||
| Dự báo tác động của mưa lớn: | |||||||||
| - Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. - Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. - Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. - Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. |
|||||||||
Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên

