TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TỈNH THÁI NGUYÊN
2025-07-01 09:17:00.0
| Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: | |||||||||
| Khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 15 - 40mm, có nơi trên 50mm như: Phú Lạc 57.8mm (lượng mưa tính từ 19h ngày 30/6 đến 09h ngày 01/7). | |||||||||
| Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
| Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió 5000m, từ sáng nay (01/7) đến tối 02/7, các khu vực trong Tỉnh có mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 200mm, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. | |||||||||
| Dự báo chi tiết: | |||||||||
| Điểm đặc trưng dự báo | Thời gian ảnh hưởng của mưa lớn | Tổng lượng mưa (mm) | |||||||
| Bằng Thành | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 40 - 100 | |||||||
| Ngân Sơn | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 40 - 100 | |||||||
| Na Rì | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 40 - 100 | |||||||
| Ba Bể | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 40 - 100 | |||||||
| Chợ Đồn | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 40 - 100 | |||||||
| Bạch Thông | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 40 - 100 | |||||||
| Bắc Kạn | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 40 - 100 | |||||||
| Chợ Mới | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 50 - 100 | |||||||
| Định Hoá | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 50 - 100 | |||||||
| Võ Nhai | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 50 - 100 | |||||||
| Phú Lương | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 50 - 100 | |||||||
| Đại Từ | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 50 - 100 | |||||||
| Phú Bình | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 50 - 100 | |||||||
| Đồng Hỷ | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 50 - 100 | |||||||
| Phan Đình Phùng | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 50 - 100 | |||||||
| Sông Công | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 50 - 100 | |||||||
| Phổ Yên | Từ sáng 01/7 đến tối 02/7 | 50 - 100 | |||||||
| Cảnh báo: | |||||||||
| Ngày và đêm 03/7 các khu vực trong Tỉnh có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. | |||||||||
| Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1 | |||||||||
| Dự báo tác động của mưa lớn: | |||||||||
| - Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. - Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. - Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. - Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. |
|||||||||
Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên

