20/11/2026
Bản tin Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21/11/2026
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
Đêm 20 ngày 21 tháng 11 năm 2026
24 giờ qua: Chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2.
Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến: 14.7 - 19.0°C, độ ẩm phổ biến 64 - 82%.
Dự báo: Đêm nay và ngày mai, tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường sau có cường độ ổn định, thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét.
DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH
| Khu vực | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) | Độ ẩm (%) |
| Thấp nhất | Cao nhất | Thấp nhất | Cao nhất |
| Khu vực trung tâm hành chính Tỉnh | Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét. | 16 | 22 | 58 | 80 |
| Khu vực vùng núi cao phía Đông Bắc tỉnh | Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét. | 12 | 18 | 55 | 82 |
| Khu vực vùng núi thấp phía Đông tỉnh | Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét. | 15 | 21 | 58 | 82 |
| Khu vực vùng núi thấp phía Tây tỉnh | Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét. | 15 | 21 | 56 | 84 |
| Khu vực trung du và đồng bằng phía Tây Nam tỉnh | Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét. | 16 | 22 | 58 | 80 |
| Khu vực phường Bắc Kạn - Đức Xuân | Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét. | 15 | 21 | 58 | 82 |
| Khu du lịch hồ Núi Cốc | Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét. | 15 | 21 | 62 | 80 |
| Khu du lịch hồ Ba Bể | Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét. | 15 | 21 | 63 | 84 |
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên